|
|
| Marchio: | Turboo |
| Numero di modello: | Y348B |
| MOQ: | 1 PC |
| prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T / T, L / C |
| Dati tecnici | Unità | Y348B |
| Larghezza del passaggio | mm | 600-900 |
| Tasso di trasmissione | p/m | 35 |
| Fornitore di alimentazione | V ((ac) | 100-240 |
| Tensione di funzionamento | V ((dc) | 24 |
| Consumo di potenza massimo | w | 35 |
| Frequenza | hz | 50 - 60 |
| livello di protezione | ip | > 44 |
| Temperatura di funzionamento | grado | -25 a +70 |
| Dimensioni escluse le barre | mm | 1200X280X980 |
| Peso netto compreso le barre | Kg | 50 |
| Dispositivi opzionali | 1- Un lettore di impronte digitali. | 2- Riconoscimento facciale. |
| 3- Collezionista di biglietti. | 4. lettore di schede | |
| 5.2D scanner | 6- Un lettore di impronte palmares. |
Funzioni
Essere in grado di programmare lo stato di esecuzione dalla piccola tastiera nella scheda principale
Prevenire che i pedoni vengano morsi e feriti
Funzione di allarme acustico e luminoso, inclusi il segnale di entrata illegale e il segnale di coda
Le braccia si bloccano automaticamente finché non viene ricevuto il segnale di apertura.
Sincronizzazione delle braccia (regolabile)
Funzione di ripristino automatico: si blocca automaticamente se il pedone non è passato attraverso il canale nel tempo prestabilito dopo l'apertura.
Apri automaticamente il cancello quando si spegne e chiudi automaticamente quando si accende
Sono collegati diversi lettori di carte e possono essere ricevuti singoli relè.
Una direzione o bi-direzione sono opzionali
Può essere direttamente controllato e gestito da un telecomando.
![]()
![]()
|
| Marchio: | Turboo |
| Numero di modello: | Y348B |
| MOQ: | 1 PC |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di legno di caso |
| Condizioni di pagamento: | T / T, L / C |
| Dati tecnici | Unità | Y348B |
| Larghezza del passaggio | mm | 600-900 |
| Tasso di trasmissione | p/m | 35 |
| Fornitore di alimentazione | V ((ac) | 100-240 |
| Tensione di funzionamento | V ((dc) | 24 |
| Consumo di potenza massimo | w | 35 |
| Frequenza | hz | 50 - 60 |
| livello di protezione | ip | > 44 |
| Temperatura di funzionamento | grado | -25 a +70 |
| Dimensioni escluse le barre | mm | 1200X280X980 |
| Peso netto compreso le barre | Kg | 50 |
| Dispositivi opzionali | 1- Un lettore di impronte digitali. | 2- Riconoscimento facciale. |
| 3- Collezionista di biglietti. | 4. lettore di schede | |
| 5.2D scanner | 6- Un lettore di impronte palmares. |
Funzioni
Essere in grado di programmare lo stato di esecuzione dalla piccola tastiera nella scheda principale
Prevenire che i pedoni vengano morsi e feriti
Funzione di allarme acustico e luminoso, inclusi il segnale di entrata illegale e il segnale di coda
Le braccia si bloccano automaticamente finché non viene ricevuto il segnale di apertura.
Sincronizzazione delle braccia (regolabile)
Funzione di ripristino automatico: si blocca automaticamente se il pedone non è passato attraverso il canale nel tempo prestabilito dopo l'apertura.
Apri automaticamente il cancello quando si spegne e chiudi automaticamente quando si accende
Sono collegati diversi lettori di carte e possono essere ricevuti singoli relè.
Una direzione o bi-direzione sono opzionali
Può essere direttamente controllato e gestito da un telecomando.
![]()
![]()