|
|
| Marchio: | Turboo |
| Numero di modello: | A306C |
| MOQ: | 1 pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T / T, L / C |
Caratteristiche e vantaggi
• Utilizza carte IC, carte d'identità, codici a barre o carte magnetiche come sistema di identificazione automatica e ottiene accesso, presenze o funzioni.
• Un indicatore di direzione, che mostra lo stato attuale dell'accesso pedonale e guida i pedoni a un passaggio corretto e fluido.
• Il display è stato utilizzato per statistiche e numeri
• Una combinazione di sensori a infrarossi e polizia anti-ingresso illegale all'accesso pedonale, protegge il passaggio pedonale fluido e previene il passaggio in coda.
| Dati tecnici | Unità | A306C |
| Larghezza del passaggio | mm | 600-900mm |
| Tasso di throughput | p/m | 35 |
| Alimentazione | V(ac) | 24v 150w |
| Tensione operativa | V(dc) | 24 |
| Consumo massimo di energia | w | 50 |
| Frequenza | hz | 50-60 |
| Livello di protezione | ip | 44 |
| Temperatura di lavoro | grado | -25 a +70 |
| Dimensioni escluse le barre | mm | 1400X185X1020 |
| Peso netto incluse le barre | Kg | movimento singolo 45kg/ doppio 55kg |
Dettagli del prodotto
![]()
Casi di prodotto
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | Turboo |
| Numero di modello: | A306C |
| MOQ: | 1 pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di legno di caso |
| Condizioni di pagamento: | T / T, L / C |
Caratteristiche e vantaggi
• Utilizza carte IC, carte d'identità, codici a barre o carte magnetiche come sistema di identificazione automatica e ottiene accesso, presenze o funzioni.
• Un indicatore di direzione, che mostra lo stato attuale dell'accesso pedonale e guida i pedoni a un passaggio corretto e fluido.
• Il display è stato utilizzato per statistiche e numeri
• Una combinazione di sensori a infrarossi e polizia anti-ingresso illegale all'accesso pedonale, protegge il passaggio pedonale fluido e previene il passaggio in coda.
| Dati tecnici | Unità | A306C |
| Larghezza del passaggio | mm | 600-900mm |
| Tasso di throughput | p/m | 35 |
| Alimentazione | V(ac) | 24v 150w |
| Tensione operativa | V(dc) | 24 |
| Consumo massimo di energia | w | 50 |
| Frequenza | hz | 50-60 |
| Livello di protezione | ip | 44 |
| Temperatura di lavoro | grado | -25 a +70 |
| Dimensioni escluse le barre | mm | 1400X185X1020 |
| Peso netto incluse le barre | Kg | movimento singolo 45kg/ doppio 55kg |
Dettagli del prodotto
![]()
Casi di prodotto
![]()
![]()
![]()