|
|
| Marchio: | Turboo |
| Numero di modello: | A306C |
| MOQ: | 1 pc |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi dipendono da qty |
| Condizioni di pagamento: | T / T, L / C |
Caratteristiche e vantaggi
- Sì.
| Dati tecnici | Unità | A306C |
| Larghezza del passaggio | mm | 600~900 |
| Tasso di trasmissione | p/m | 35 |
| Fornitore di alimentazione | V ((ac) | 24v 150w |
| Materiale | Corpo 1,2 mm SUS304+ Copertura superiore 1,5 mm | |
| Pannello di deflettore | Acrilico trasparente da 10 mm | |
| Sensore IR | coppia | 6 |
| Meccanismo | Porta oscillante integrata LV senza spazzole | |
| Motore | LY senza spazzole 60k 50w | |
| Pannello di controllo | 1v2 tabella standard senza spazzole | |
| Peso netto compreso le barre | Kg | movimento singolo 45/ doppio 55 |
Dettagli del prodotto
![]()
Casi di prodotto
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | Turboo |
| Numero di modello: | A306C |
| MOQ: | 1 pc |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di legno di caso |
| Condizioni di pagamento: | T / T, L / C |
Caratteristiche e vantaggi
- Sì.
| Dati tecnici | Unità | A306C |
| Larghezza del passaggio | mm | 600~900 |
| Tasso di trasmissione | p/m | 35 |
| Fornitore di alimentazione | V ((ac) | 24v 150w |
| Materiale | Corpo 1,2 mm SUS304+ Copertura superiore 1,5 mm | |
| Pannello di deflettore | Acrilico trasparente da 10 mm | |
| Sensore IR | coppia | 6 |
| Meccanismo | Porta oscillante integrata LV senza spazzole | |
| Motore | LY senza spazzole 60k 50w | |
| Pannello di controllo | 1v2 tabella standard senza spazzole | |
| Peso netto compreso le barre | Kg | movimento singolo 45/ doppio 55 |
Dettagli del prodotto
![]()
Casi di prodotto
![]()
![]()
![]()