![]() |
Marchio: | Turboo |
Numero di modello: | ES2012 |
MOQ: | 1 pc |
prezzo: | Negotiate |
Tempo di consegna: | 10 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Cancello girevole pedonale del portone della barriera della falda di fabbricazione della Cina
Specificazione
Materiale | linea sottile SUS304 400 di 1.2mm |
Materiale del braccio | PC |
Larghezza del passaggio | 550mm |
Direzione del passaggio | Singoli direzionale/bidirezionale |
Tasso del passaggio | 30-35 persone/minuto |
Tempo di funzionamento | 0,2 secondi |
Input di potere | AC100-240V, 50/60HZ |
Tensione di funzionamento | 24V |
Umidità di lavoro | 30%~95% |
Temperatura di lavoro | -40℃~+70℃ |
Luogo di lavoro | Dell'interno |
Interfaccia di comunicazione | RS485, contatto a secco |
Meccanismo | Cinghia spazzolata di Motor+Germany |
Sensore infrarosso | 4 paia |
MCBF | 5.000.000 cicli |
Sistema del controllo di accesso | Carta di ID/IC, impronta digitale, riconoscimento di fronte, codice di Barcode/QR, app del telefono, sistema di ESD, sistema dell'ospite, ecc |
CARATTERISTICHE E BENEFICI
![]() |
Marchio: | Turboo |
Numero di modello: | ES2012 |
MOQ: | 1 pc |
prezzo: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto custodia in legno |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Cancello girevole pedonale del portone della barriera della falda di fabbricazione della Cina
Specificazione
Materiale | linea sottile SUS304 400 di 1.2mm |
Materiale del braccio | PC |
Larghezza del passaggio | 550mm |
Direzione del passaggio | Singoli direzionale/bidirezionale |
Tasso del passaggio | 30-35 persone/minuto |
Tempo di funzionamento | 0,2 secondi |
Input di potere | AC100-240V, 50/60HZ |
Tensione di funzionamento | 24V |
Umidità di lavoro | 30%~95% |
Temperatura di lavoro | -40℃~+70℃ |
Luogo di lavoro | Dell'interno |
Interfaccia di comunicazione | RS485, contatto a secco |
Meccanismo | Cinghia spazzolata di Motor+Germany |
Sensore infrarosso | 4 paia |
MCBF | 5.000.000 cicli |
Sistema del controllo di accesso | Carta di ID/IC, impronta digitale, riconoscimento di fronte, codice di Barcode/QR, app del telefono, sistema di ESD, sistema dell'ospite, ecc |
CARATTERISTICHE E BENEFICI