|
|
| Marchio: | Turboo |
| Numero di modello: | H322 |
| MOQ: | 1 PC |
| prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 2 settimane |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Oscillazione della barriera del portone di oscillazione di acciaio inossidabile di prezzo basso di alta qualità con il lettore di schede
Caratteristiche e benefici
• Carte di IC di uso, codice a barre, delle carte di identità o carte magnetiche come sistema di identificazione automatica e raggiungere accesso, i gettoni di presenza o funzione
• Un indicatore di direzione, ha indicato che accesso pedonale allo stato attuale di e pedoni della guida corretti ed il passaggio regolare
• L'esposizione è stata in uso per le statistiche ed i numeri
• Con gli allarmi della luce stroboscopica e di voce
• Una combinazione di sensori infrarossi e di entrata illegale della formica della polizia in accesso pedonale, la protezione dei pedoni lisci e la prevenzione del seguire del canale
| Dati tecnici | Unità | H322 |
| Larghezza del passaggio | millimetro | <900> |
| Tasso di capacità di lavorazione | p/m | 35 |
| Alimentazione elettrica | V (CA) | 100-240 |
| Tensione operativa | V (CC) | 24 |
| Consumo di energia massimo | w | 35 |
| Frequenza | hertz | 50-60 |
| livello di prectection | IP | >44 |
| Temperatura di lavoro | grado | -25 - +70 |
| Dimensione a parte le barre | millimetro | 1400X250X980 |
| Peso netto compreso le barre | Chilogrammo | 68 |
![]()
|
| Marchio: | Turboo |
| Numero di modello: | H322 |
| MOQ: | 1 PC |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di legno di caso |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Oscillazione della barriera del portone di oscillazione di acciaio inossidabile di prezzo basso di alta qualità con il lettore di schede
Caratteristiche e benefici
• Carte di IC di uso, codice a barre, delle carte di identità o carte magnetiche come sistema di identificazione automatica e raggiungere accesso, i gettoni di presenza o funzione
• Un indicatore di direzione, ha indicato che accesso pedonale allo stato attuale di e pedoni della guida corretti ed il passaggio regolare
• L'esposizione è stata in uso per le statistiche ed i numeri
• Con gli allarmi della luce stroboscopica e di voce
• Una combinazione di sensori infrarossi e di entrata illegale della formica della polizia in accesso pedonale, la protezione dei pedoni lisci e la prevenzione del seguire del canale
| Dati tecnici | Unità | H322 |
| Larghezza del passaggio | millimetro | <900> |
| Tasso di capacità di lavorazione | p/m | 35 |
| Alimentazione elettrica | V (CA) | 100-240 |
| Tensione operativa | V (CC) | 24 |
| Consumo di energia massimo | w | 35 |
| Frequenza | hertz | 50-60 |
| livello di prectection | IP | >44 |
| Temperatura di lavoro | grado | -25 - +70 |
| Dimensione a parte le barre | millimetro | 1400X250X980 |
| Peso netto compreso le barre | Chilogrammo | 68 |
![]()