|
|
| Marchio: | Turboo |
| Numero di modello: | K249 |
| MOQ: | 1 PC |
| prezzo: | negotiable |
| Tempo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T / T, L / C |
Descrizione di prodotto per il cancello girevole del portone della barriera della falda dell'impronta digitale con la passeggiata tramite il portone per controllo di accesso
| Dati tecnici | Unità | K249 |
| Larghezza del passaggio | millimetro | <550> |
| Tasso di capacità di lavorazione | p/m | 35 |
| Alimentazione elettrica | V (CA) | 100-240 |
| Tensione operativa | V (CC) | 24 |
| Consumo di energia massimo | w | 35 |
| Frequenza | hertz | 50-60 |
| livello di prectection | IP | >44 |
| Temperatura di lavoro | grado | -25 - +70 |
| Dimensione a parte le barre | millimetro | 1400X280X980 |
| Peso netto compreso le barre | Chilogrammo | 67 |
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | Turboo |
| Numero di modello: | K249 |
| MOQ: | 1 PC |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di legno di caso |
| Condizioni di pagamento: | T / T, L / C |
Descrizione di prodotto per il cancello girevole del portone della barriera della falda dell'impronta digitale con la passeggiata tramite il portone per controllo di accesso
| Dati tecnici | Unità | K249 |
| Larghezza del passaggio | millimetro | <550> |
| Tasso di capacità di lavorazione | p/m | 35 |
| Alimentazione elettrica | V (CA) | 100-240 |
| Tensione operativa | V (CC) | 24 |
| Consumo di energia massimo | w | 35 |
| Frequenza | hertz | 50-60 |
| livello di prectection | IP | >44 |
| Temperatura di lavoro | grado | -25 - +70 |
| Dimensione a parte le barre | millimetro | 1400X280X980 |
| Peso netto compreso le barre | Chilogrammo | 67 |
![]()
![]()
![]()