|
|
| Marchio: | Turboo |
| Numero di modello: | A302C |
| MOQ: | pc 2 |
| prezzo: | Negotiate |
| Tempo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Sicurezza RS485 Cancello girevole del portone della barriera dell'oscillazione con RGB Cancelli girevoli leggeri del portone di velocità
Caratteristiche del varco rapido A302C
A302C Parametro varco veloce
| Numero di modello: | A302C |
| Taglia del prodotto: | 1500*150*980 mm |
| Larghezza passaggio: | 600-900 mm |
| Spessore: | 1,5 mm |
| Materiale: | SUS304 |
| Sensore a infrarossi: | 6 paia |
| Tasso di passaggio: | 35 p/m |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V (CA) |
| Tensione operativa: | 24 V (CC) |
| Frequenza: | 50-60 hz |
| Temperatura di lavoro: | da -25 a +70 ℃ |
| MCBF: | 10.000.000 cicli |
Immagine del cancello rapido A302C:
![]()
![]()
|
| Marchio: | Turboo |
| Numero di modello: | A302C |
| MOQ: | pc 2 |
| prezzo: | Negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto di legno di caso |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Sicurezza RS485 Cancello girevole del portone della barriera dell'oscillazione con RGB Cancelli girevoli leggeri del portone di velocità
Caratteristiche del varco rapido A302C
A302C Parametro varco veloce
| Numero di modello: | A302C |
| Taglia del prodotto: | 1500*150*980 mm |
| Larghezza passaggio: | 600-900 mm |
| Spessore: | 1,5 mm |
| Materiale: | SUS304 |
| Sensore a infrarossi: | 6 paia |
| Tasso di passaggio: | 35 p/m |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V (CA) |
| Tensione operativa: | 24 V (CC) |
| Frequenza: | 50-60 hz |
| Temperatura di lavoro: | da -25 a +70 ℃ |
| MCBF: | 10.000.000 cicli |
Immagine del cancello rapido A302C:
![]()
![]()